歡迎進入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 溶解氧分析儀 / XG006溶解氧分析儀


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-02-26
2025-02-25
2025-02-12
2025-02-11| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 重復(fù)性 | ≤1.5% |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ±1.5%mg | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電氣 |
| 名稱 | 參數(shù) |
| 顯 示: | 128×64中文液晶顯示,中文操作 |
| 測量范圍: | (0.0~100)μg/L (100~1000 )μg/L (1.00~20.00) mg/L(自動切換) |
| 分 辨 率 : | 0.1μg/L (0.0~100)μg/L; 1.0μg/L (100 ~1000)μg/L; 0.01mg/L (1.00~20.00)mg/L |
| 重 復(fù) 性: | ≤1.5%F.S |
| 精 確 度: | ±1.5%F.S |
| 響應(yīng)時間: | T90<5min(25℃) |
| 溫補范圍: | (0 ~ 60.0)℃ |
| 水樣溫度: | (5 ~ 45)℃ |
| 環(huán)境溫度: | (0 ~ 60)℃ |
| 環(huán)境濕度: | ≤85%RH(無冷凝) |
| 保護等級: | IP65 |
| 電流輸出: | (0~10)mA、(0~20)mA 、(4~20)mA可選; 負載<750Ω |
| 報警繼電器: | 2個常開點任意設(shè)定,AC220V/3A DC30V/3A |
| 供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 功 率: | ≤15W |
| 外形尺寸: | 145mm×120mm×145mm(長×深×高) |
| 開孔尺寸: | 138mm×138mm(寬×高) |
| 重 量: | 0.63kg |
下一篇
XG216臺式pH分析儀
18101269698
關(guān)注公眾號