歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 在線環(huán)保水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀表 / XG107濁度分析儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
相關(guān)文章
2024-11-06
2025-01-07
2025-04-08
2024-12-23| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 精度 | ±1.0% |
|---|---|---|---|
| 操作環(huán)境溫度 | 0~60°C℃ | 分辨率 | 0.01%NTU |
| 測(cè)量范圍 | 0~4000NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,制藥/生物制藥,電氣 |
XG107 在線濁度分析儀是我公司新一代高智能型水質(zhì)在線濁度分析,可廣泛應(yīng)用于電力、化工、冶金、環(huán)保、制藥、半導(dǎo)體和自來(lái)水等行業(yè)溶液中濁度的連續(xù)監(jiān)測(cè)。
● 高穩(wěn)定性,高精度可測(cè)量濁度
● 清洗維護(hù)非常簡(jiǎn)單,三個(gè)月校正一次
● NTU. mg/L兩種測(cè)量單位形式可選
| 名稱 | 參數(shù) |
| 測(cè)量范圍: | 0~4000NTU |
| 分 辨 率: | 0.01% |
| 測(cè)量精度: | ±.10%F.S |
| 重 復(fù) 性: | ±1.0% |
| 功 率: | ≤10W |
| 電流輸出: | 4~20 mA (可調(diào)) |
| 電流精度: | 1%F.S |
| 繼 電 器: | 輸出負(fù)載 小于750 Ω; 控制方式 3個(gè)SPST繼電器; 負(fù)載能力 2A 220VAC |
| 工作電源:: | AC220V±10% 50Hz±10% |
| 工作溫度: | 0~60°C |
| 防護(hù)等級(jí): | IP55 |
| 安裝方法: | 壁掛式安裝 |
| 固定方式: | 螺釘固定 |
| 重 量: | 0.85 kg |
18101269698
關(guān)注公眾號(hào)